Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Lisboa, Portugal Embarque | 18:00 | ||
2 | Portimão, Portugal | 08:00 | 17:00 | |
3 | Málaga, Espanha | 10:00 | 20:00 | |
4 | navegação | |||
5 | Ibiza, Espanha | 08:00 | 23:00 | |
6 | Palma de Maiorca, Espanha | 08:00 | 20:00 | |
7 | Barcelona, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
8 | St. Tropez, França | 10:00 | 22:00 | |
9 | Monte Carlo, Mônaco | 08:00 | 19:00 | |
10 | Porto Santo Stefano, Itália | 08:00 | 21:00 | |
11 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.