Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Londres, Inglaterra, Reino Unido
Pernoite a bordo Embarque | |||
2 | Londres, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | ||
3 | Honfleur, França | 07:00 | 17:45 | |
4 | Saint-Malo, França | 07:00 | 19:30 | |
5 | navegação | |||
6 | Bordeaux, França
Pernoite a bordo | 07:15 | ||
7 | Bordeaux, França | 19:00 | ||
8 | San Sebastian, Espanha | 11:00 | 18:00 | |
8 | Bilbau, Espanha
Pernoite a bordo | 20:30 | ||
9 | Bilbau, Espanha | 23:00 | ||
10 | Santander, Espanha | 07:30 | 13:00 | |
11 | Corunha, Espanha | 07:00 | 18:00 | |
12 | Vigo, Espanha | 08:00 | 22:00 | |
13 | Leixões, Portugal | 07:00 | 15:30 | |
14 | Lisboa, Portugal Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.