Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Brisbane, Austrália Embarque | 16:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | Cairns, Austrália | 08:00 | 19:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Alotau, Papua-Nova Guiné | 07:00 | 16:00 | |
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | Darwin, Austrália | 13:00 | 22:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Kimberley Coastal Camp, Austrália | 07:00 | 11:00 | |
12 | Broome, Austrália | 12:00 | 22:30 | |
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | Geraldton, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
16 | Perth (Fremantle), Austrália Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.