Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | Hamilton, Bermudas | 09:00 | 16:00 | |
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | Port Canaveral, Flórida, EUA | 06:00 | 19:00 | |
12 | Fort Lauderdale, Flórida, EUA | 06:00 | 19:00 | |
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | Oranjestad/Aruba, Antilhas Holandesas | 07:00 | 18:00 | |
17 | navegação | |||
18 | Canal do Panamá | 07:00 | 18:00 | |
19 | navegação | |||
20 | Puntarenas, Costa Rica | 06:00 | 17:00 | |
21 | navegação | |||
22 | navegação | |||
23 | navegação | |||
24 | Cabo San Lucas, México | 08:00 | 17:00 | |
25 | navegação | |||
26 | navegação | |||
27 | São Francisco, Califórnia, EUA
Pernoite a bordo | |||
28 | São Francisco, Califórnia, EUA | 20:00 | ||
29 | navegação | |||
30 | navegação | |||
31 | navegação | |||
32 | navegação | |||
33 | Honolulu, Havai, EUA | 08:00 | 23:59 | |
34 | navegação | |||
35 | navegação | |||
36 | Linha Internacional da Mudança de Data | 23:30 | 23:59 | |
37 | navegação | |||
38 | navegação | |||
39 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 | |
40 | navegação | |||
41 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 | |
42 | navegação | |||
43 | navegação | |||
44 | navegação | |||
45 | Tauranga, Nova Zelândia | 08:15 | 19:30 | |
46 | Auckland, Nova Zelândia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.