Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 17:00 | |
2 | Sète, França | 08:00 | 19:00 |
3 | Toulon, França | 08:00 | 19:00 |
4 | Ajaccio, Córsega, França | 07:00 | 17:00 |
5 | Cagliari, Sardenha, Itália | 08:00 | 16:00 |
6 | Palma de Maiorca, Espanha | 10:45 | 19:00 |
7 | Cartagena, Espanha | 09:00 | 19:00 |
8 | Valência, Espanha | 08:00 | 18:00 |
9 | Barcelona, Espanha Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.