Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Ushuaia, Argentina Embarque | 18:00 | |
2 | Baía Wulaia, Chile | ||
2 | Cabo Horn, Chile | ||
3 | Glaciar Pia, Chile | ||
3 | Glaciar Garibaldi, Chile | ||
4 | Glaciar Águila, Chile | ||
4 | Glaciar Cóndor, Chile | ||
5 | Punta Arenas, Chile | ||
5 | Ilha Magdalena, Chile | ||
6 | Ilhas Tuckers, Chile | ||
6 | Baía Ainsworth, Chile | ||
7 | Glaciar Pia, Chile | ||
7 | Avenida dos Glaciares, Argentina | ||
8 | Baía Wulaia, Chile | ||
8 | Cabo Horn, Chile | ||
9 | Ushuaia, Argentina Desembarque | 07:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.