Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Tampa, Flórida, EUA Embarque | 16:00 | ||
2 | Key West, Flórida, EUA | 11:30 | 18:30 | |
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Cartagena, Colômbia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
6 | Cartagena, Colômbia | 15:00 | ||
7 | Colón, Panamá | 08:00 | 18:00 | |
8 | Puerto Limón, Costa Rica | 07:00 | 15:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Cozumel, México | 11:00 | 19:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Tampa, Flórida, EUA Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.