Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne, Austrália Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Sydney, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | Baía das Ilhas, Nova Zelândia | 10:00 | 19:00 | |
7 | Auckland, Nova Zelândia | 07:00 | 16:00 | |
8 | Linha Internacional da Mudança de Data | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | Papeete, Polinésia Francesa | 10:00 | 22:00 | |
12 | Bora Bora, Polinésia Francesa | 08:00 | 18:00 | |
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | Lahaina, Havaí, EUA | 08:00 | 23:00 | |
19 | Honolulu, Havai, EUA Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.