Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Singapura, Singapura Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Phuket, Tailândia | 07:00 | 18:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 | |
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Muscat (Mascate), Omã | 08:00 | 17:00 | |
13 | navegação | |||
14 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 08:00 | 23:00 | |
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Salalah, Omã | 08:00 | 17:00 | |
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | Aqaba, Jordânia | 07:00 | 19:00 | |
23 | Suez, Egito
Pernoite a bordo | 17:00 | ||
24 | Suez, Egito | 17:00 | ||
25 | navegação | |||
26 | navegação | |||
27 | Sorrento, Itália | 10:00 | 18:00 | |
28 | Civitavecchia (Roma), Itália | 05:00 | 18:00 | |
29 | Portofino, Itália | 08:00 | 18:00 | |
30 | Monte Carlo, Mônaco | 07:00 | 18:00 | |
31 | navegação | |||
32 | La Valeta, Malta | 08:00 | 21:00 | |
33 | navegação | |||
34 | navegação | |||
35 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 18:00 | |
36 | Split, Croácia | 08:00 | 17:00 | |
37 | Rijeka, Croácia | 08:00 | 18:00 | |
38 | Ljubljana, Eslovênia | 08:00 | 18:00 | |
39 | Veneza, Itália
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
40 | Veneza, Itália Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.