Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Roma), Itália Embarque | 19:00 | ||
2 | Capri, Itália | 07:00 | 18:00 | |
3 | Messina, Sicília, Itália | 08:00 | 17:00 | |
4 | Corfu, Grécia | 11:00 | 20:00 | |
5 | Kotor, Montenegro | 10:00 | 19:00 | |
6 | Dubrovnik, Croácia | 07:00 | 18:00 | |
7 | Zadar, Croácia | 09:00 | 18:00 | |
8 | Veneza, Itália | 07:00 | 18:00 | |
9 | Split, Croácia | 10:00 | 19:00 | |
10 | Kotor, Montenegro | 09:00 | 18:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Chania, Creta, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
13 | Santorini, Grécia | 08:00 | 23:00 | |
14 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 22:00 | |
15 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 19:00 | |
16 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 16:00 | |
17 | Istambul, Turquia
Pernoite a bordo | 13:00 | ||
18 | Istambul, Turquia Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.