Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney, Austrália Embarque | 18:45 | ||
2 | navegação | |||
3 | Brisbane, Austrália | 07:00 | 17:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | Milne Bay (Estreito de Kawanasausau), Papua-Nova Guiné | 06:45 | 07:15 | |
6 | Alotau, Papua-Nova Guiné | 09:00 | 19:00 | |
7 | Ilha Kitava, Papua-Nova Guiné | 07:00 | 16:00 | |
8 | Rabaul, Papua-Nova Guiné | 08:00 | 16:00 | |
9 | Kiriwina Island, Papua-Nova Guiné | 08:00 | 18:00 | |
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Honiara, Ilhas Salomão | 08:00 | 18:00 | |
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | Sydney, Austrália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.