Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Dubrovnik, Croácia Embarque | 16:00 | |
2 | Kotor, Montenegro | ||
3 | Otranto, Itália | ||
4 | Taormina, Itália | ||
5 | Lipari, Itália | ||
6 | Amalfi, Itália
Pernoite a bordo | ||
7 | Amalfi, Itália | ||
7 | Capri, Itália | ||
8 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.