Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Roma), Itália Embarque | 19:00 | ||
2 | Sorrento, Itália | 07:00 | 18:00 | |
3 | Siracusa, Sicília, Itália | 09:00 | 18:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | Haifa, Israel
Pernoite a bordo | 06:00 | ||
7 | Haifa, Israel | 20:00 | ||
8 | Ashdod (Jerusalém), Israel | 06:00 | 20:00 | |
9 | Limassol, Chipre | 10:00 | 18:00 | |
10 | Rhodes, Grécia | 11:00 | 19:00 | |
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | Veneza, Itália Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.