Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Lisboa, Portugal Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Funchal, Ilha da Madeira, Portugal | 08:00 | 17:00 | |
4 | Santa Cruz de La Palma, Ilhas Canárias, Espanha | 09:00 | 18:00 | |
5 | Santa Cruz de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
6 | Arrecife, Lanzarote, Espanha | 08:00 | 16:00 | |
7 | Agadir, Marrocos | 07:00 | 16:00 | |
8 | Casablanca, Marrocos | 09:00 | 18:00 | |
9 | Cádiz, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Barcelona, Espanha | 07:00 | 21:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Málaga, Espanha | 07:00 | 18:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Funchal, Ilha da Madeira, Portugal | 09:00 | 17:00 | |
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | Hamilton, Bermudas
Pernoite a bordo | 10:00 | ||
22 | Hamilton, Bermudas | 06:00 | ||
22 | St. George's, Bermudas | 08:00 | 15:00 | |
23 | navegação | |||
24 | navegação | |||
25 | Miami, Flórida, EUA Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.