Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Nassau, Bahamas Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | navegação | |||
19 | Lisboa, Portugal | 07:00 | 17:00 | |
20 | navegação | |||
21 | Tânger, Marrocos | 08:00 | 18:00 | |
22 | Málaga, Espanha
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
23 | Málaga, Espanha | 22:00 | ||
24 | navegação | |||
25 | Cartagena, Colômbia | 07:00 | 14:00 | |
26 | Valência, Espanha | 10:00 | 17:00 | |
27 | Palma de Maiorca, Espanha | 10:00 | 17:00 | |
28 | Tarragona, Espanha | 09:00 | 21:00 | |
29 | Barcelona, Espanha Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.