Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles, Califórnia, EUA Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | Honolulu, Havai, EUA
Pernoite a bordo | 17:00 | ||
7 | Honolulu, Havai, EUA | 23:00 | ||
8 | navegação | |||
9 | Lahaina, Havaí, EUA | 08:00 | 17:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Ilha Fanning, Kiribati | 08:00 | 18:00 | |
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | Linha Internacional da Mudança de Data | |||
17 | navegação | |||
18 | Ilha de Mystery, Vanuatu | 08:00 | 18:00 | |
19 | Nouméa, Nova Caledônia | 08:00 | 17:00 | |
20 | navegação | |||
21 | Brisbane, Austrália
Pernoite a bordo | 18:00 | ||
22 | Brisbane, Austrália | 18:00 | ||
23 | navegação | |||
24 | Airlie Beach, Austrália | 08:00 | 18:00 | |
25 | Townsville, Austrália | 07:00 | 18:00 | |
26 | Port Douglas, Austrália | 07:30 | 18:00 | |
27 | navegação | |||
28 | navegação | |||
29 | navegação | |||
30 | Ambon (Molucas), Indonésia | 07:00 | 14:00 | |
31 | navegação | |||
32 | navegação | |||
33 | Kota Kinabalu, Malásia | 07:00 | 18:00 | |
34 | Bandar Seri Begawan, Brunei | 07:00 | 17:00 | |
35 | navegação | |||
36 | Manila, Filipinas
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
37 | Manila, Filipinas | 18:00 | ||
38 | navegação | |||
39 | Hong Kong, China
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
40 | Hong Kong, China | 21:00 | ||
41 | navegação | |||
42 | Hualien, Taiwan | 08:00 | 18:00 | |
43 | Ishigaki, Japão | 07:00 | 18:00 | |
44 | navegação | |||
45 | Aburatsu, Japão | 07:00 | 18:00 | |
46 | Hiroshima, Japão | 08:00 | 19:00 | |
47 | Kochi, Japão | 09:00 | 18:00 | |
48 | Osaka, Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
49 | Osaka, Japão | 15:00 | ||
50 | Shimizu, Japão | 08:00 | 19:00 | |
51 | Tóquio, Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
52 | Tóquio, Japão | 18:00 | ||
53 | navegação | |||
54 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 19:00 | |
55 | Nagasaki, Japão | 08:00 | 18:00 | |
56 | navegação | |||
57 | Incheon, Coreia do Sul | 06:00 | 19:00 | |
58 | navegação | |||
59 | Xingang, China
Pernoite a bordo | 06:30 | ||
60 | Xingang, China
Pernoite a bordo | |||
61 | Xingang, China | 18:00 | ||
62 | navegação | |||
63 | Xangai (Shanghai), China
Pernoite a bordo | 11:00 | ||
64 | Xangai (Shanghai), China
Pernoite a bordo | |||
65 | Xangai (Shanghai), China | 18:00 | ||
66 | navegação | |||
67 | Naha, Okinawa, Japão | 07:00 | 14:00 | |
68 | Keelung, Taiwan | 08:00 | 18:00 | |
69 | navegação | |||
70 | Hanói (Halong Bay), Vietnã
Pernoite a bordo | 18:00 | ||
71 | Hanói (Halong Bay), Vietnã | 22:00 | ||
72 | navegação | |||
73 | navegação | |||
74 | Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
Pernoite a bordo | 08:30 | ||
75 | Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 15:00 | ||
76 | navegação | |||
77 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
78 | Singapura, Singapura | 21:00 | ||
79 | navegação | |||
80 | navegação | |||
81 | Yangon (Rangum), Myanmar
Pernoite a bordo | 16:00 | ||
82 | Yangon (Rangum), Myanmar
Pernoite a bordo | |||
83 | Yangon (Rangum), Myanmar | 14:30 | ||
84 | navegação | |||
85 | navegação | |||
86 | Chennai (Madras), Índia | 07:00 | 18:00 | |
87 | navegação | |||
88 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 | |
89 | navegação | |||
90 | navegação | |||
91 | Mumbai (Bombaim), Índia | 07:00 | 18:00 | |
92 | navegação | |||
93 | navegação | |||
94 | Dubai, Emirados Árabes Unidos
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
95 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 22:00 | ||
96 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 08:00 | 22:00 | |
97 | navegação | |||
98 | Muscat (Mascate), Omã | 07:00 | 18:00 | |
99 | navegação | |||
100 | navegação | |||
101 | navegação | |||
102 | navegação | |||
103 | navegação | |||
104 | Safaga, Egito
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
105 | Safaga, Egito | 23:00 | ||
106 | navegação | |||
107 | Canal de Suez, Egito | 01:00 | 18:00 | |
108 | navegação | |||
109 | Santorini, Grécia | 07:00 | 20:00 | |
110 | navegação | |||
111 | Amalfi, Itália | 07:30 | 18:00 | |
112 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.