Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Yokohama (Tóquio), Japão Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Estreito de Kanmon, Japão | |||
3 | Beppu, Japão | 07:00 | 16:00 | |
4 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 09:00 | 19:00 | |
5 | Sasebo, Japão | 07:00 | 17:00 | |
6 | Miyazaki, Japão | 07:00 | 15:30 | |
7 | Osaka, Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
8 | Osaka, Japão | 17:00 | ||
9 | Nagoya, Japão | 09:00 | 17:00 | |
10 | Shimizu, Japão | 08:00 | 16:00 | |
11 | Tóquio, Japão Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.