Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 17:00 | ||
2 | Valência, Espanha | 08:00 | 21:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Cádiz, Espanha | 07:00 | 17:00 | |
5 | Casablanca, Marrocos | 07:00 | 21:00 | |
6 | Tânger, Marrocos | 10:00 | 20:00 | |
7 | Motril, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
8 | Cartagena, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
9 | Ibiza, Espanha | 08:00 | 23:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Golfo Aranci, Sardenha, Itália | 08:00 | 17:00 | |
12 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.