Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Lisboa, Portugal Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Sevilha, Espanha
Pernoite a bordo | 04:30 | ||
4 | Sevilha, Espanha | 18:00 | ||
5 | Gibraltar, Reino Unido | 08:00 | 22:00 | |
6 | Málaga, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
7 | Cartagena, Espanha | 09:00 | 18:00 | |
8 | Valência, Espanha | 08:00 | 17:00 | |
9 | Barcelona, Espanha Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.