Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio, Japão Embarque | 18:00 | ||
2 | Shimizu, Japão | 08:00 | 17:00 | |
3 | Shingu, Japão | 08:00 | 17:00 | |
4 | navegação | |||
5 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 17:00 | |
6 | Nagasaki, Japão | 10:00 | 22:00 | |
7 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 13:00 | 21:00 | |
8 | Karatsu (Kyushy Island), Japão | 08:00 | 16:00 | |
9 | Hiroshima, Japão | 10:00 | 19:00 | |
10 | Takamatsu, Kagawa, Japão | 09:00 | 19:00 | |
11 | Osaka, Japão Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.