Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Istambul, Turquia Embarque | 17:00 | |
2 | Dikili (Troy), Turquia | 10:00 | 19:00 |
3 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 23:00 |
4 | Pátmos, Grécia | 08:00 | 19:00 |
5 | Santorini, Grécia | 08:00 | 20:00 |
6 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 18:00 |
7 | Alanya, Turquia | 08:00 | 18:00 |
8 | Limassol, Chipre | 08:00 | 16:00 |
9 | Ashdod (Jerusalém), Israel | 06:00 | 22:00 |
10 | Haifa, Israel
Pernoite a bordo | 06:00 | |
11 | Haifa, Israel Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.