Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Roma), Itália Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Santorini, Grécia | 13:00 | 22:00 | |
4 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 18:00 | |
5 | Míconos (Mykonos), Grécia | 07:00 | 14:00 | |
6 | Corfu, Grécia | 12:00 | 19:00 | |
7 | La Valeta, Malta | 13:30 | 22:00 | |
8 | Messina, Sicília, Itália | 08:00 | 18:00 | |
9 | Nápoles, Itália | 06:30 | 16:30 | |
10 | Livorno (Florença), Itália | 09:00 | 21:00 | |
11 | Cannes, França | 07:00 | 16:00 | |
12 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.