Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Quebec, Canadá Embarque | 19:00 | |
2 | Saguenay, Canadá | 12:00 | 19:00 |
3 | Sept-Îles, Canadá | 09:00 | 18:00 |
4 | Havre St. Pierre, Canadá | 08:00 | 17:00 |
5 | Ilha Magdalen, Canadá | 12:30 | 19:00 |
6 | Charlottetown, Canadá | 08:00 | 18:00 |
7 | Sydney, Canadá | 08:00 | 15:00 |
8 | Halifax, Canadá | 07:30 | 16:00 |
9 | Bar Harbor, Maine, EUA | 08:00 | 18:00 |
10 | Canal Cape Cod, Massachusetts, EUA | ||
10 | Boston, Massachusetts, EUA | 08:00 | 18:00 |
11 | Newport, Rhode Island, EUA | 08:00 | 18:00 |
12 | Nova York, EUA Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.