Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 16:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | Gdansk, Polônia | 10:00 | 19:00 | |
5 | Visby, Suécia | 08:00 | 16:00 | |
6 | Estocolmo, Suécia | 07:15 | 16:00 | |
7 | Helsinque, Finlândia | 10:00 | 17:00 | |
8 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 06:30 | ||
9 | São Petersburgo, Rússia | 18:00 | ||
10 | Taline, Estônia | 07:00 | 17:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Copenhague, Dinamarca | 09:00 | 19:00 | |
13 | Kristiansand, Noruega | 09:00 | 18:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.