Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney, Austrália Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Melbourne, Austrália
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
4 | Melbourne, Austrália | 16:00 | ||
5 | Burnie, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | Timaru, Nova Zelândia | 12:00 | 20:00 | |
10 | Lyttelton, Nova Zelândia | 08:00 | 19:00 | |
11 | Wellington, Nova Zelândia | 08:00 | 17:00 | |
12 | Napier, Nova Zelândia | 08:00 | 21:00 | |
13 | Gisborne, Nova Zelândia | 07:00 | 17:00 | |
14 | Tauranga, Nova Zelândia | 09:00 | 18:00 | |
15 | Auckland, Nova Zelândia Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.