Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Cairns, Austrália Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Alotau, Papua-Nova Guiné | 11:30 | 18:30 | |
4 | navegação | |||
5 | Madang, Papua-Nova Guiné | 08:00 | 18:00 | |
6 | Wewak, Papua-Nova Guiné | 08:00 | 18:00 | |
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | Makassar, Indonésia | 08:00 | 15:00 | |
12 | Komodo, Indonésia | 07:00 | 14:00 | |
13 | Bali, Indonésia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
14 | Bali, Indonésia | 17:00 | ||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Singapura, Singapura Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.