Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney, Austrália Embarque | 16:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Brisbane, Austrália | 07:00 | 17:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | Benoa, Bali, Indonésia | 07:00 | 18:00 | |
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | Singapura, Singapura | 07:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 17:00 | |
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | Muscat (Mascate), Omã | 09:00 | 17:00 | |
22 | Dubai, Emirados Árabes Unidos
Pernoite a bordo | 12:00 | ||
23 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 22:00 | ||
24 | navegação | |||
25 | navegação | |||
26 | navegação | |||
27 | navegação | |||
28 | navegação | |||
29 | navegação | |||
30 | Aqaba, Jordânia | 07:00 | 23:00 | |
31 | Suez, Egito
Pernoite a bordo | 17:00 | ||
32 | Suez, Egito | 17:00 | ||
33 | navegação | |||
34 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 17:00 | |
35 | navegação | |||
36 | Salerno, Itália | 07:00 | 19:00 | |
37 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | |
38 | navegação | |||
39 | Marselha, França | 08:00 | 18:00 | |
40 | Barcelona, Espanha | 08:00 | 22:00 | |
41 | navegação | |||
42 | Málaga, Espanha | 07:00 | 18:00 | |
43 | Tânger, Marrocos | 07:00 | 16:00 | |
44 | Lisboa, Portugal | 11:00 | 22:00 | |
45 | navegação | |||
46 | navegação | |||
47 | Cobh (Cork), Irlanda | 07:00 | 22:00 | |
48 | navegação | |||
49 | Greenock (Glasgow), Escócia, Reino Unido | 07:00 | 18:00 | |
50 | Liverpool, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 22:00 | |
51 | Holyhead, País de Gales, Reino Unido | 07:00 | 18:00 | |
52 | navegação | |||
53 | Londres/Dover, Inglaterra, Reino Unido | 07:00 | 21:00 | |
54 | navegação | |||
55 | Invergordon, Escócia, Reino Unido | 07:00 | 18:00 | |
56 | Lerwick, Escócia, Reino Unido | 07:00 | 16:00 | |
57 | navegação | |||
58 | Reykjavik, Islândia | 09:00 | 19:00 | |
59 | navegação | |||
60 | navegação | |||
61 | Nanortalik, Groenlândia, Dinamarca | 07:00 | 18:00 | |
62 | Qaqortoq, Groenlândia, Dinamarca | 07:00 | 18:00 | |
63 | navegação | |||
64 | navegação | |||
65 | navegação | |||
66 | navegação | |||
67 | navegação | |||
68 | navegação | |||
69 | Quebec, Canadá | 09:00 | 22:00 | |
70 | Saguenay, Canadá | 08:00 | 16:00 | |
71 | navegação | |||
72 | Sydney, Canadá | 10:00 | 18:00 | |
73 | Halifax, Canadá | 09:00 | 18:00 | |
74 | navegação | |||
75 | Nova York, EUA Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.