Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Cidade do Cabo, África do Sul Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Port Elizabeth, África do Sul | 07:00 | 20:00 | |
4 | East London, África do Sul | 07:30 | 18:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Maputo, Moçambique | 08:00 | 15:00 | |
7 | Richards Bay, África do Sul | 07:00 | 21:00 | |
8 | Durban, África do Sul | 07:30 | 22:00 | |
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | Cidade do Cabo, África do Sul
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
12 | Cidade do Cabo, África do Sul
Pernoite a bordo | |||
13 | Cidade do Cabo, África do Sul Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.