Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 17:00 | |
2 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 06:30 | 12:30 |
3 | Istambul, Turquia | 07:00 | 18:00 |
4 | Vólos, Grécia | 10:00 | 20:00 |
5 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 22:00 |
6 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 17:00 |
7 | Santorini, Grécia | 08:00 | 22:00 |
8 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.