Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio, Japão Embarque | 18:00 | ||
2 | Shimizu, Japão | 07:00 | 15:00 | |
3 | Kyoto (Quioto), Japão
Pernoite a bordo | 12:00 | ||
4 | Kyoto (Quioto), Japão | 18:00 | ||
5 | Kochi, Japão | 07:00 | 17:00 | |
6 | Hiroshima, Japão | 09:00 | 18:00 | |
7 | Beppu, Japão | 08:00 | 17:00 | |
8 | navegação | |||
9 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 07:00 | 17:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Hakodate, Japão | 09:00 | 20:00 | |
12 | Aomori, Japão | 07:00 | 18:00 | |
13 | navegação | |||
14 | Tóquio, Japão
Pernoite a bordo | 08:30 | ||
15 | Tóquio, Japão Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.