Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Punta Arenas, Chile Embarque | 13:00 | |
2 | Ilhas Tuckers, Chile | ||
2 | Baía Ainsworth, Chile | ||
3 | Glaciar Pia, Chile | ||
4 | Cabo Horn, Chile | ||
4 | Baía Wulaia, Chile | ||
5 | Ushuaia, Argentina | ||
6 | Cabo Horn, Chile | ||
6 | Baía Wulaia, Chile | ||
7 | Glaciar Garibaldi, Chile | ||
7 | Glaciar Pia, Chile | ||
8 | Glaciar Águila, Chile | ||
8 | Glaciar Cóndor, Chile | ||
9 | Ilha Magdalena, Chile | ||
9 | Punta Arenas, Chile Desembarque | 11:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.