Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Fort Lauderdale, Flórida, EUA Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Oranjestad/Aruba, Antilhas Holandesas | 07:00 | 18:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Canal do Panamá | 07:00 | 18:00 | |
8 | navegação | |||
9 | Puntarenas, Costa Rica | 06:00 | 17:00 | |
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | Cabo San Lucas, México | 08:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | São Francisco, Califórnia, EUA
Pernoite a bordo | |||
17 | São Francisco, Califórnia, EUA | 20:00 | ||
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | Honolulu, Havai, EUA | 08:00 | 23:59 | |
23 | navegação | |||
24 | navegação | |||
25 | Linha Internacional da Mudança de Data | 23:30 | 23:59 | |
26 | navegação | |||
27 | navegação | |||
28 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 | |
29 | navegação | |||
30 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 | |
31 | navegação | |||
32 | navegação | |||
33 | navegação | |||
34 | Tauranga, Nova Zelândia | 08:15 | 19:30 | |
35 | Auckland, Nova Zelândia | 07:00 | 21:00 | |
36 | Bay of Plenty, Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 | |
37 | navegação | |||
38 | navegação | |||
39 | Sydney, Austrália
Pernoite a bordo | |||
40 | Sydney, Austrália | 19:00 | ||
41 | navegação | |||
42 | Brisbane, Austrália | 07:00 | 19:00 | |
43 | navegação | |||
44 | navegação | |||
45 | Cairns, Austrália | 08:00 | 18:00 | |
46 | navegação | |||
47 | Alotau, Papua-Nova Guiné | 08:00 | 18:00 | |
48 | Kiriwina Island, Papua-Nova Guiné | 07:00 | 17:00 | |
49 | Rabaul, Papua-Nova Guiné | 09:00 | 17:00 | |
50 | navegação | |||
51 | navegação | |||
52 | navegação | |||
53 | navegação | |||
54 | navegação | |||
55 | navegação | |||
56 | Manila, Filipinas | 06:00 | 19:00 | |
57 | navegação | |||
58 | Hong Kong, China
Pernoite a bordo | |||
59 | Hong Kong, China | 20:00 | ||
60 | navegação | |||
61 | navegação | |||
62 | navegação | |||
63 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | |||
64 | Singapura, Singapura | 19:00 | ||
65 | Port Klang, Malásia | 08:00 | 18:00 | |
66 | navegação | |||
67 | navegação | |||
68 | navegação | |||
69 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 | |
70 | navegação | |||
71 | navegação | |||
72 | navegação | |||
73 | navegação | |||
74 | navegação | |||
75 | Port Louis, Maurícia | 08:00 | 19:00 | |
76 | navegação | |||
77 | navegação | |||
78 | navegação | |||
79 | navegação | |||
80 | Port Elizabeth, África do Sul | 04:00 | 20:00 | |
81 | navegação | |||
82 | Cidade do Cabo, África do Sul
Pernoite a bordo | |||
83 | Cidade do Cabo, África do Sul | 17:00 | ||
84 | navegação | |||
85 | Walvis Bay, Namíbia | 06:30 | 18:00 | |
86 | navegação | |||
87 | navegação | |||
88 | navegação | |||
89 | navegação | |||
90 | navegação | |||
91 | navegação | |||
92 | navegação | |||
93 | navegação | |||
94 | Santa Cruz de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
95 | navegação | |||
96 | navegação | |||
97 | navegação | |||
98 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.