Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Cork, Irlanda | 07:00 | 17:00 | |
4 | Foynes, Irlanda | 08:00 | 18:00 | |
5 | Galway, Irlanda | 08:00 | 18:00 | |
6 | Killybegs, Donegal, Irlanda | 07:30 | 20:00 | |
7 | Londonderry, Irlanda do Norte, Reino Unido | 07:30 | 20:00 | |
8 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
9 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido | 20:00 | ||
10 | navegação | |||
11 | Dublin, Irlanda
Pernoite a bordo | 07:30 | ||
12 | Dublin, Irlanda Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.