Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Nice, França Embarque | 16:00 | |
2 | Menton, França | ||
3 | Saint Florent, Córsega | ||
4 | Propriano (Córsega), França | ||
5 | Algueiro, Sardenha, Itália | ||
6 | Bonifácio, Córsega, França
Pernoite a bordo | ||
7 | Bonifácio, Córsega, França | ||
7 | Porto Cervo (Costa Smeralda), Sardenha, Itália | ||
8 | Capri, Itália
Pernoite a bordo | ||
9 | Capri, Itália | ||
9 | Positano, Itália | ||
10 | Amalfi, Itália | ||
11 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.