Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 16:00 | |
2 | Sifnos (Platis Gialos), Grécia | ||
3 | Santorini, Grécia | ||
4 | Pátmos, Grécia | ||
5 | Míconos (Mykonos), Grécia | ||
6 | Agia Anna, Naxos, Grécia | ||
7 | Hydra, Grécia | ||
8 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.