Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires, Argentina Embarque | 17:00 | ||
2 | Montevideo, Uruguai | 07:00 | 14:00 | |
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Stanley, Ilhas Malvinas (Falkland) | 07:00 | 15:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Antártida, Antártida
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
8 | Antártida, Antártida
Pernoite a bordo | |||
9 | Antártida, Antártida
Pernoite a bordo | |||
10 | Antártida, Antártida
Pernoite a bordo | |||
11 | Antártida, Antártida
Pernoite a bordo | |||
12 | Antártida, Antártida | 18:00 | ||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | Passagem Beagle Channel, Chile | |||
15 | Ushuaia, Argentina | 07:00 | 13:00 | |
16 | Estreito de Magalhães, Chile | |||
16 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 21:00 | |
17 | navegação | |||
18 | Fiordes chilenos, Chile | |||
19 | Castro, Chile | 12:00 | 20:00 | |
20 | Puerto Montt, Chile | 06:00 | 15:00 | |
21 | navegação | |||
22 | San Antonio (Santiago), Chile Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.