Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro, Brasil Embarque | 17:00 | ||
2 | Búzios, Brasil | 07:00 | 14:00 | |
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Recife, Brasil | 08:00 | 18:00 | |
6 | Natal, Brasil | 08:00 | 18:00 | |
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | Macapá, Brasil | 04:00 | 08:00 | |
11 | Santarém, Brasil | 07:00 | 20:00 | |
12 | Parintins, Brasil | 07:00 | 15:00 | |
13 | Manaus, Brasil
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
14 | Manaus, Brasil | 17:00 | ||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | navegação | |||
23 | Iquitos, Peru Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.