Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia
Pernoite a bordo Embarque | |||
2 | Atenas (Pireus), Grécia | 18:00 | ||
3 | Míconos (Mykonos), Grécia | 09:00 | 18:00 | |
4 | Marmaris, Turquia | 08:30 | 20:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Chania, Creta, Grécia | 09:00 | 19:00 | |
7 | Santorini, Grécia | 09:00 | 18:00 | |
8 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.