Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Oslo, Noruega Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Estocolmo, Suécia | 09:00 | 17:00 | |
4 | Kotka, Finlândia | 12:00 | 21:00 | |
5 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
6 | São Petersburgo, Rússia | 18:00 | ||
7 | Taline, Estônia | 08:00 | 17:00 | |
8 | Riga, Letônia | 10:00 | 19:00 | |
9 | Visby, Suécia | 09:00 | 17:00 | |
10 | Gdansk, Polônia | 07:00 | 17:00 | |
11 | Copenhague, Dinamarca | 09:00 | 21:00 | |
12 | Rostock/Warnemünde (Berlim), Alemanha | 06:00 | 21:00 | |
13 | Aarhus, Dinamarca | 08:00 | 18:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Ijmuiden, Holanda Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.