Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Cidade do Cabo, África do Sul Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Walvis Bay, Namíbia
Pernoite a bordo | 10:00 | ||
4 | Walvis Bay, Namíbia | 15:00 | ||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | Port Elizabeth, África do Sul | 09:00 | 17:00 | |
8 | Durban, África do Sul
Pernoite a bordo | 17:00 | ||
9 | Durban, África do Sul | 20:00 | ||
10 | navegação | |||
11 | Maputo, Moçambique | 07:00 | 17:00 | |
12 | Richards Bay, África do Sul
Pernoite a bordo | 10:00 | ||
13 | Richards Bay, África do Sul | 16:00 | ||
14 | navegação | |||
15 | Mossel Bay, África do Sul | 07:00 | 14:00 | |
16 | Cidade do Cabo, África do Sul Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.