Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Singapura, Singapura Embarque | 23:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | Semarang, Indonésia | 07:00 | 17:00 | |
5 | Surabaya, Indonésia | 08:00 | 17:00 | |
6 | Probolinggo, Java, Indonésia | 08:00 | 17:00 | |
7 | Celukan Bawang, Bali, Indonésia | 08:00 | 18:00 | |
8 | Benoa, Bali, Indonésia | 07:00 | 23:00 | |
9 | Lembar, Lombock, Indonésia | 08:00 | 18:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Komodo, Indonésia | 07:00 | 17:00 | |
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | Darwin, Austrália | 07:00 | 17:00 | |
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Grande Barreira de Coral, Austrália | |||
18 | Cairns, Austrália | 08:00 | 18:00 | |
19 | Townsville, Austrália | 08:00 | 20:00 | |
20 | Airlie Beach, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
21 | navegação | |||
22 | Ilha Moreton, Queensland, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
23 | navegação | |||
24 | Sydney, Austrália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.