Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Brisbane, Austrália Embarque | 21:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Townsville, Austrália | 12:00 | 20:00 | |
4 | Cairns, Austrália | 09:00 | 18:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Alotau, Papua-Nova Guiné | 07:00 | 16:00 | |
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | Manila, Filipinas | 07:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Hualien, Taiwan | 09:00 | 20:00 | |
16 | Keelung, Taiwan | 07:00 | 18:00 | |
17 | Ishigaki, Japão | 07:00 | 18:00 | |
18 | navegação | |||
19 | Kagoshima, Japão | 07:00 | 16:00 | |
20 | Kochi, Japão | 10:00 | 20:00 | |
21 | Osaka, Japão | 07:00 | 23:00 | |
22 | navegação | |||
23 | Yokohama (Tóquio), Japão Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.