Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Cairns, Austrália Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Ilha Thursday, Austrália | 07:30 | 18:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | Darwin, Austrália | 06:00 | 12:00 | |
7 | Rio King George, Kimberley, Austrália | 05:30 | 05:30 | |
8 | Rio Hunter, Kimberley, Austrália | |||
9 | Arquipélago Buccaneer, Austrália | |||
10 | Broome, Austrália | 07:30 | 18:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Tenau (Kupang), Indonésia | 09:00 | 17:00 | |
13 | Kalabahi, Indonésia | 06:30 | 14:00 | |
14 | Ilha Tellang (Molukkas), Indonésia | 06:30 | 18:00 | |
15 | Anus Island, Indonésia | 12:30 | 18:30 | |
16 | Bau-Bau, Indonésia | 06:00 | 13:00 | |
17 | Palopo (Sulawesi), Indonésia | 06:30 | 20:30 | |
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | Semarang, Indonésia | 08:00 | 17:00 | |
21 | navegação | |||
22 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | 18:00 | ||
23 | Singapura, Singapura Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.