Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Cidade do Cabo, África do Sul
Pernoite a bordo Embarque | |||
2 | Cidade do Cabo, África do Sul | 18:00 | ||
3 | navegação | |||
4 | Luderitz, Namibia | 07:00 | 17:00 | |
5 | Walvis Bay, Namíbia | 08:00 | 23:00 | |
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | Jamestown, Santa Helena, Reino Unido | 07:00 | 15:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Georgetown (Ilha de Ascensão), Santa Helena | 08:00 | 18:00 | |
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | Dakar, Senegal | 07:00 | 23:00 | |
16 | navegação | |||
17 | Portovenere, Itália | 07:00 | 18:00 | |
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | Santa Cruz de La Palma, Ilhas Canárias, Espanha | 07:00 | 17:00 | |
21 | navegação | |||
22 | Lisboa, Portugal
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
23 | Lisboa, Portugal Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.