Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio, Japão Embarque | 23:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Kobe, Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
4 | Kobe, Japão | 23:59 | ||
5 | navegação | |||
6 | Hiroshima, Japão | 07:00 | 15:00 | |
7 | Yeosu, Coreia do Sul | 12:00 | 23:30 | |
8 | navegação | |||
9 | Kanazawa, Japão | 08:00 | 19:00 | |
10 | Niigata, Japão | 08:00 | 23:00 | |
11 | Akita, Japão | 08:00 | 19:00 | |
12 | Hakodate, Japão | 07:00 | 20:00 | |
13 | navegação | |||
14 | Tóquio, Japão Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.