Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Baltra, Ilhas Galápagos, Equador Embarque | 14:30 | |
1 | Ilha Daphne, Ilhas Galápagos, Equador | 17:00 | 18:00 |
2 | Puerto Egas (São Salvador), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 12:00 |
2 | Ilha de Rábida, Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 19:00 |
3 | Elizabeth Bay (Isabela), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 12:00 |
3 | Enseada Tagus (Isabela), Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 19:00 |
4 | Sullivan Bay (Santiago), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 12:00 |
4 | Bartolomé (São Salvador), Ilhas Galápagos, Equador | 13:00 | 19:00 |
5 | Las Bachas (Santa Cruz), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 12:00 |
5 | Seymour Norte, Ilhas Galápagos, Equador | 13:00 | 21:30 |
6 | Puerto Baquerizo (São Cristóvão), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 12:00 |
6 | Punta Pitt (São Cristóvão), Ilhas Galápagos, Equador | 15:30 | 18:00 |
7 | Puerto Ayora (Santa Cruz), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 19:00 |
8 | Baltra, Ilhas Galápagos, Equador Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.