Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Yokohama (Tóquio), Japão Embarque | 17:00 | ||
2 | Tokushima, Japão | 13:00 | 23:59 | |
3 | Osaka, Japão | 09:00 | 21:00 | |
4 | Kumano, Japão | 18:00 | 22:00 | |
5 | Kochi, Japão | 08:00 | 16:00 | |
6 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 16:00 | |
7 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 09:00 | 18:00 | |
8 | Sasebo, Japão | 07:00 | 15:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Yokohama (Tóquio), Japão Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.