Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 17:00 | |
4 | Kiel, Alemanha | 07:00 | 17:00 | |
5 | Karlskrona, Suécia | 07:00 | 14:00 | |
6 | Estocolmo, Suécia | 08:00 | 17:00 | |
7 | Helsinque, Finlândia | 10:00 | 23:00 | |
8 | Taline, Estônia | 07:00 | 18:00 | |
9 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
10 | São Petersburgo, Rússia | 18:00 | ||
11 | navegação | |||
12 | Gdansk, Polônia | 07:00 | 15:00 | |
13 | Copenhague, Dinamarca Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.