Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney, Austrália Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Brisbane, Austrália | 07:00 | 20:00 | |
4 | navegação | |||
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | Darwin, Austrália | 08:00 | 17:00 | |
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | Port Klang, Malásia | 07:00 | 17:00 | |
16 | Singapura, Singapura Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.