Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong, China Embarque | 20:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Bitung (Sulawesi), Indonésia | 07:00 | 18:00 | |
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | Darwin, Austrália | 07:00 | 19:00 | |
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Yorkeys Knob, Austrália | 07:00 | 19:00 | |
13 | navegação | |||
14 | Airlie Beach, Austrália | 07:00 | 19:00 | |
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Sydney, Austrália
Pernoite a bordo | |||
18 | Sydney, Austrália | 21:00 | ||
19 | navegação | |||
20 | Melbourne, Austrália | 07:00 | 18:00 | |
21 | navegação | |||
22 | Adelaide, Austrália | 07:00 | 17:00 | |
23 | navegação | |||
24 | navegação | |||
25 | Perth (Fremantle), Austrália | 08:00 | 22:00 | |
26 | navegação | |||
27 | navegação | |||
28 | navegação | |||
29 | Bali, Indonésia | 07:00 | 18:00 | |
30 | navegação | |||
31 | navegação | |||
32 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | |||
33 | Singapura, Singapura | 19:00 | ||
34 | navegação | |||
35 | Penang, Malásia | 07:00 | 17:00 | |
36 | navegação | |||
37 | navegação | |||
38 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 | |
39 | navegação | |||
40 | navegação | |||
41 | navegação | |||
42 | navegação | |||
43 | navegação | |||
44 | Doha, Qatar | 07:00 | 18:00 | |
45 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 07:00 | 18:00 | |
46 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 07:00 | 23:59 | |
47 | navegação | |||
48 | navegação | |||
49 | Salalah, Omã | 07:00 | 17:00 | |
50 | navegação | |||
51 | navegação | |||
52 | navegação | |||
53 | navegação | |||
54 | Aqaba, Jordânia | 07:00 | 22:00 | |
55 | navegação | |||
56 | Suez, Egito | 06:00 | 16:00 | |
57 | navegação | |||
58 | navegação | |||
59 | navegação | |||
60 | Civitavecchia (Roma), Itália | 07:00 | 19:00 | |
61 | navegação | |||
62 | navegação | |||
63 | Lisboa, Portugal | 08:00 | 17:00 | |
64 | navegação | |||
65 | navegação | |||
66 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido | 06:00 | 17:00 | |
67 | navegação | |||
68 | navegação | |||
69 | navegação | |||
70 | navegação | |||
71 | navegação | |||
72 | navegação | |||
73 | Nova York, EUA Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.